Cennik
| Konsultacje | Ceny |
|---|---|
| Konsultacja stomatologiczna | 100 |
| Konsultacja implantologiczna | 150 |
| Konsultacja z ustaleniem planu leczenia | 200 |
| Diagnostyka | Ceny |
|---|---|
| Zdjęcie małoobrazkowe | 20 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 100 |
| Tomografia CBCT | 300 |
| Higienizacja i wybielanie | Ceny |
|---|---|
| Usunięcie kamienia nazębnego | 300 |
| Usunięcie kamienia nazębnego, piaskowanie, polerowanie | 350 – 500 |
| Wybielanie w gabinecie laserem | 1400 |
| Leczenie zębów | Ceny |
|---|---|
| 1 powierzchnia | 300 |
| 2 powierzchnie | 350 – 400 |
| 3 i więcej powierzchni | 400 – 500 |
| Licówka kompozytowa | 600 |
| Odbudowa złamanego zęba | od 550 |
| Odbudowa złamanego zęba na jednym wkładzie z włókna szklanego | 900 |
| Każdy kolejny wkład | 250 |
| Leczenie kanałowe | Ceny |
|---|---|
| Ząb jednokanałowy | 1000 – 1100 |
| Ząb dwukanałowy | 1400 – 1500 |
| Ząb wielokanałowy | 1600 – 1700 |
| Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu – szczegółowa wycena zabiegów następuje podczas konsultacji z lekarzem |
| Powtórne leczenie kanałowe | Ceny |
|---|---|
| Ząb jednokanałowy | 1100 – 1300 |
| Ząb dwukanałowy | 1500 – 1600 |
| Ząb wielokanałowy | 1800 – 2000 |
| Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu – szczegółowa wycena zabiegów następuje podczas konsultacji z lekarzem |
| Chirurgia stomatologiczna | Ceny* |
|---|---|
| Usuwanie zębów | 300 – 500 |
| Usuwanie ósemek górnych | 300-600 |
| Usuwanie ósemek dolnych zatrzymanych -nie wykonujemy | n/d |
| Regeneracja kości | od 500 |
| */ szczegółowa wycena zabiegów następuje podczas konsultacji z chirurgiem. |
| Implanty zębów | Ceny* |
|---|---|
| Zabieg wszczepienia implantu | 4000 |
| Indywidualna korona protetyczna na implancie | 4000 |
| */ szczegółowa wycena zabiegów następuje podczas konsultacji z chirurgiem. |
| Protetyka | Ceny* |
|---|---|
| Korona pełnoceramiczna | 2400 |
| Korona prowizoryczna | 100 |
| Korona z cyrkonu | 2400 |
| Licówka porcelanowa | 2400 |
| Inlay, overlay kompozytowy | 1200 |
| Inlay, overlay pełnoceramiczny | 2400 |
| Proteza ruchoma | 2500 |
| Proteza szkieletowa | 2500 |
| Proteza acetalowa | 2500 |
| Deprogramator | 700 |
| Szyna relaksacyjna | 600 |
| Szyna rehabilitacyjna | 1000 |
| Podniesienie zwarcia metoda flow injecton | 750 (za punkt) |
| Korona PPMM | 900 |
| */ szczegółowa wycena następuje podczas konsultacji z lekarzem |